Mountain Bike Soul SL 529f
Bike Soul SL 529f
ESPECIFICAÇÕES | |
---|---|
Diferenciais | Geometria reformulada! Acabamento único com tecnologia Smooth welding Plus! Quadro com aproximadamente 1,6kg! |
Tamanhos | XS / S |
Quadro | SOUL SL529F 29″ TAPERED ALUMINIO SMOOTH WELDING PLUS CABOS INTERNOS |
Garfo | SUSPENSÃO ROCK SHOX 29″ XC30 SILVER TK COIL 100MM TAPERED |
Guidão | CONTROL TECH CLS FLAT 31,8 X 760MM |
Mesa | CONTROLTECH CLS 31,8MM |
Canote | CONTROLTECH CLS 31,6 X 400MM |
Peso | 12,4 KG |
RODAS | |
Aros | BRAVE 29″ |
Raios | BRAVE INOX |
Cubo dianteiro | BRAVE ROLAMENTADO |
Cubo traseiro | BRAVE ROLAMENTADO |
Pneus | VITTORIA MEZCAL 29X2.1 KEVLAR |
SISTEMA DE FREIOS | |
Freios | DISCO HIDRAULICO SHIMANO M365 |
Alavanca de freio | SHIMANO DEORE M-6000 10VEL |
MARCHAS | |
Alavanca de cambio | SHIMANO DEORE M-6000 10VEL |
Câmbio dianteiro | SHIMANO DEORE M-6025-H |
Câmbio traseiro | SHIMANO DEORE M-6000 GS SHADOW 10 VELOCIDADES |
Cassete | SHIMANO DEORE HG500 11-42T 10 VELOCIDADES |
COMPONENTES | |
Manopla | SOUL |
Corrente | SHIMANO DEORE HG54 10 VELOCIDADES |
Pedivela | SHIMANO DEORE M-6000-2 36X26T |
Avaliações
Não há avaliações ainda.